Khách mới tháng này
24
▲ +6 so với T5
Dự án tiếp cận
18
▲ +3 mới
Dự án đang thực hiện
12
▲ +2
Tổng giá trị HĐ đã ký
18.4 tỷ
▲ +12%
Doanh thu đã thu
11.2 tỷ
61% HĐ
Công nợ còn phải thu
7.2 tỷ
▼ 3 quá hạn
Tổng thực chi
9.8 tỷ
▼ -5% kế hoạch
Lợi nhuận tạm tính
1.4 tỷ
BLN: 12.5%
Pipeline ước ký
32.6 tỷ
▲ +4.2 tỷ
Dự án vượt ngân sách
3
⚠ Cần xử lý
Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận theo tháng 6 tháng gần nhất
Pipeline theo giai đoạn hiện tại
⚠ Cảnh báo cần xử lý hôm nay
Công nợ quá hạn – Nhà Phố Quận 7 (Nguyễn Văn A)
Đợt 2 quá hạn 18 ngày – Còn 320tr chưa thu
CAO
Sales: Minh
Vượt ngân sách – Villa Bình Chánh
Thực chi 112% ngân sách – Vượt 180tr – Nhân công + Phát sinh
CAO
PM: Hùng
Sắp vượt ngân sách – Văn Phòng Q1
Loading 87% ngân sách – cần theo dõi sát
TB
PM: Thảo
Chi phí thiếu chứng từ – 5 khoản (tổng ~85tr)
Chưa có hoá đơn / phiếu chi hợp lệ
TB
KT: Lan
Dự án trễ tiến độ – Căn hộ Bình Thạnh
Dự kiến nghiệm thu 15/6, chưa hoàn thành nội thất
THẤP
PM: Tuấn
Đang tiếp cận
8
Đang thương thảo
6
Dự án active
18
Dự án failed
4
Pipeline ước ký
32.6 tỷ
Giá trị active
28.1 tỷ
Dự án theo giai đoạn funnel
Nguồn việc tỷ trọng
Loại công trình
Dự án mới theo tháng 2025
Danh sách dự án tiếp cận
| Ngày tạo | Mã DA | Khách hàng | Nguồn | Loại CT | Giai đoạn | Trạng thái | Giá trị ước ký | Phụ trách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | DA-2506-018 | Trần Minh Khoa | TikTok | Nhà phố | Thương thảo | Active | 1.8 tỷ | Minh |
| 03/06/2025 | DA-2506-017 | Lê Ngọc Hà | Đối tác | Villa | Báo giá | Active | 3.2 tỷ | Thảo |
| 01/06/2025 | DA-2506-016 | Phạm Đình Long | Website | Văn phòng | Khảo sát | Active | 2.5 tỷ | Hùng |
| 28/05/2025 | DA-2505-015 | Nguyễn Thị Mai | Marketing | Căn hộ | Tiếp cận | Chờ phản hồi | 850 tr | Lan |
| 20/05/2025 | DA-2505-014 | Võ Thanh Bình | Đối tác | Nhà phố | Failed | Failed | 1.2 tỷ | Minh |
Khách mới tháng này
24
Đã gửi báo giá
16
Đang chờ phản hồi
7
Đã chuyển cọc
5
Tỷ lệ chốt BG
31%
Không chốt
4
Khách mới theo ngày tháng 6/2025
Nguồn khách tỷ trọng
Funnel chuyển đổi báo giá tháng 6/2025
Danh sách báo giá chi tiết
| Ngày BG | Tên KH | Nguồn | Đối tác | Loại CT | Loại BG | Giá trị BG | Trạng thái | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Trần Minh Khoa | TikTok | — | Nhà phố | Trọn gói | 2.1 tỷ | Đang TL | Minh |
| 08/06/2025 | Lê Ngọc Hà | Đối tác | KTS Phong | Villa | Thi công | 4.5 tỷ | Đã gửi | Thảo |
| 05/06/2025 | Bùi Thế Anh | Marketing | — | Căn hộ | Thiết kế | 320 tr | Đã cọc | Lan |
| 01/06/2025 | Nguyễn Lan Hương | Website | — | Văn phòng | Trọn gói | 2.8 tỷ | Không chốt | Hùng |
Tổng số HĐ
34
Tổng giá trị HĐ
42.8 tỷ
HĐ thiết kế
12
HĐ thi công
22
Đang thực hiện
18
Chưa tất toán
9
Giá trị HĐ theo tháng 2025
HĐ theo loại công trình
Trạng thái HĐ thiết kế
Trạng thái HĐ thi công
Danh sách hợp đồng
| Mã HĐ | Ngày ký | Tên KH | Loại HĐ | Loại CT | Giá trị HĐ | Đã thu | Còn phải thu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-2506-012 | 10/06/2025 | Trần Minh Khoa | Trọn gói | Nhà phố | 2.1 tỷ | 630 tr | 1.47 tỷ | Đang TC |
| HD-2505-011 | 25/05/2025 | Bùi Thế Anh | Thiết kế | Căn hộ | 320 tr | 96 tr | 224 tr | Đang TK 3D |
| HD-2504-010 | 18/04/2025 | Phạm Quang Dũng | Thi công | Nhà phố | 3.2 tỷ | 2.24 tỷ | 960 tr | Nghiệm thu |
| HD-2503-009 | 05/03/2025 | Lê Thu Hương | Trọn gói | Villa | 6.8 tỷ | 5.1 tỷ | 1.7 tỷ | Chờ TT toán |
| HD-2502-008 | 14/02/2025 | Đỗ Văn Minh | Thi công | Văn phòng | 2.5 tỷ | 2.5 tỷ | 0 | Hoàn thành |
Tổng giá trị HĐ
42.8 tỷ
Tổng đã thu
28.6 tỷ
Tổng còn phải thu
14.2 tỷ
Dự thu tháng này
3.4 tỷ
Công nợ quá hạn
2.1 tỷ
HĐ xong – chưa TT
3
Dự thu vs Thực thu theo tháng
Tuổi nợ công nợ tổng 14.2 tỷ
Công nợ theo khách hàng top 6
Lịch thu tiền
| Dự án | Đợt TT | Phải thu | Ngày DK thu | Ngày thực thu | Đã thu | Còn thiếu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà Phố Q7 – Trần A | Đợt 2 | 320 tr | 20/05/2025 | — | 0 | 320 tr | Quá hạn |
| Villa Bình Chánh – Lê B | Đợt 3 | 1.2 tỷ | 10/06/2025 | — | 600 tr | 600 tr | Thu 1 phần |
| VP Q1 – Phạm C | Nghiệm thu | 500 tr | 30/06/2025 | — | 0 | 500 tr | Chưa đến hạn |
| Căn hộ BT – Đỗ D | Tất toán | 224 tr | 15/07/2025 | — | 0 | 224 tr | Chưa đến hạn |
| Nhà Phố Q3 – Bùi E | Đợt 2 | 960 tr | 05/06/2025 | 03/06/2025 | 960 tr | 0 | Đã thu đủ |
Tổng giá trị HĐ
18.4 tỷ
Tổng ngân sách chi
12.8 tỷ
Tổng đề xuất chi
10.6 tỷ
Tổng thực chi
9.8 tỷ
Còn được chi
3.0 tỷ
Loading NS trung bình
76.6%
Dự toán vs Thực chi theo tháng
Chi phí theo nhóm hạng mục
Loading ngân sách theo dự án % đã sử dụng
Chi phí chi tiết theo dự án
| Dự án | Nhóm CP | Hạng mục | Ngày chi | Dự toán | NS duyệt | Thực chi | Chênh lệch | Loading | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Bình Chánh | Nhân công | Thợ hồ + Hoàn thiện | 05/06/2025 | 1.2 tỷ | 1.2 tỷ | 1.38 tỷ | +180tr | 115% | Vượt NS |
| Villa Bình Chánh | Vật tư thô | Xi măng, Cát, Đá, Thép | 28/05/2025 | 680tr | 700tr | 655tr | -45tr | 94% | Cảnh báo |
| Villa Bình Chánh | Phát sinh | Khách đổi vật liệu sàn | 02/06/2025 | 0 | 50tr | 120tr | +70tr | 240% | Vượt NS |
| Nhà Phố Q7 | Vật tư HT | Gạch + Sơn + Sàn | 20/05/2025 | 450tr | 480tr | 412tr | -68tr | 86% | Cảnh báo |
| Nhà Phố Q7 | Nhân công | Thợ điện, thợ nước | 15/05/2025 | 320tr | 320tr | 280tr | -40tr | 88% | Bình thường |
| Nhà Phố Q7 | MEP | Điều hoà, PCCC | 10/05/2025 | 180tr | 190tr | 165tr | -25tr | 87% | Bình thường |
| VP Q1 | Nội thất | Tủ bếp, Bàn ghế | 12/06/2025 | 680tr | 700tr | 520tr | -180tr | 74% | Bình thường |
| VP Q1 | Thiết kế | Bản vẽ thi công | 01/06/2025 | 120tr | 120tr | 120tr | 0 | 100% | Cảnh báo |
| Căn hộ BT | MEP | Điện + Nước + Điều hoà | 08/06/2025 | 320tr | 350tr | 295tr | -55tr | 84% | Theo dõi |
| Căn hộ BT | Vật tư HT | Sàn gỗ, Cửa | 03/06/2025 | 210tr | 210tr | 198tr | -12tr | 94% | Cảnh báo |
| Nhà Phố Q3 | Nhân công | Thợ hồ | 25/05/2025 | 540tr | 540tr | 368tr | -172tr | 68% | Bình thường |
| Showroom Q10 | Thiết kế | Thiết kế 3D | 18/05/2025 | 85tr | 90tr | 47tr | -43tr | 52% | Bình thường |
Doanh thu YTD
28.6 tỷ
▲ +18% vs 2024
Chi phí YTD
23.1 tỷ
▼ -3% kế hoạch
Lợi nhuận YTD
5.5 tỷ
BLN: 19.2%
Tỷ lệ chốt HĐ
38%
▲ +5% T5
Doanh thu – Chi phí – LN theo tháng
Biên lợi nhuận theo loại công trình
Hiệu quả nguồn khách doanh thu + tỷ lệ chốt
| Nguồn | Số KH | Số BG | Số HĐ | Doanh thu | Tỷ lệ chốt | BLN TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok | 42 | 28 | 11 | 9.8 tỷ | 39% | 18.5% |
| Đối tác | 18 | 15 | 9 | 12.4 tỷ | 60% | 22.1% |
| Marketing | 31 | 18 | 7 | 4.2 tỷ | 39% | 14.8% |
| Website | 14 | 10 | 4 | 3.6 tỷ | 40% | 16.2% |
| KH cũ | 8 | 8 | 5 | 6.8 tỷ | 63% | 24.3% |
⚠ Cảnh báo CEO
Công nợ quá hạn 3 khách – Tổng 2.1 tỷ
Quận 7, Bình Chánh, Thủ Đức – Nguy cơ ảnh hưởng dòng tiền Q3
CAO
3 dự án vượt ngân sách – Thiệt hại ~440tr lợi nhuận
Villa BC (+180tr), Nhà phố Q2 (+160tr), Cafe BTQ (+100tr)
CAO
Biên LN thi công giảm – Tháng 5 xuống 14.2%
Nguyên nhân: nhân công tăng 8%, vật tư hoàn thiện tăng 5%
TB
Tất cảTikTokĐối tácMarketingNhà phốVillaĐang TCHoàn thành
Danh sách dự án (34 kết quả)
| Mã DA | Tên KH | SĐT | Nguồn | Loại CT | Giai đoạn | Trạng thái | Giá trị HĐ | Phụ trách | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-2506-018 | Trần Minh Khoa | 0901 234 567 | TikTok | Nhà phố | Đang TC | Active | 2.1 tỷ | Minh | |
| DA-2505-015 | Lê Ngọc Hà | 0912 345 678 | Đối tác | Villa | Báo giá | Active | — | Thảo | |
| DA-2504-010 | Phạm Quang Dũng | 0987 654 321 | KH cũ | Nhà phố | Nghiệm thu | Chờ TT | 3.2 tỷ | Minh | |
| DA-2502-008 | Đỗ Văn Minh | 0933 111 222 | Marketing | Văn phòng | Done | Hoàn thành | 2.5 tỷ | Hùng |
📡 Nguồn khách
🏗 Loại công trình
🔀 Giai đoạn dự án
🚦 Trạng thái
🧾 Nhóm hạng mục chi phí
| Nhóm | Hạng mục | |
|---|---|---|
| Thiết kế | 2D, 3D, Bản vẽ thi công | |
| Nhân công | Thợ hồ, Thợ điện, Thợ hoàn thiện | |
| Vật tư thô | Xi măng, Cát, Đá, Thép | |
| Vật tư HT | Sơn, Gạch, Sàn, Cửa | |
| Nội thất | Tủ bếp, Tủ áo, Giường, Bàn ghế | |
| MEP | Điện, Nước, Điều hoà, PCCC | |
| Phát sinh | Khách đổi, Thi công sai, Thiếu dự toán |